パレタイザー
トップ > パレタイザー
コンパクトサイズを実現!
本製品のデモ画像はこちらをご覧ください
極省スペースで使用可能
オーダーにも対応
その他特長
PSS製極省スペースパレタイザー (機械式パレタイザー) |
ロボット式パレタイザー |
---|
設置スペース | 安全策が必要ない為省スペース (装置はカバーで覆われている) |
安全策が必要な為ロボットの可動範囲より広い スペースが必要 |
処理スピード | ロボット式に比べ積載速度が速い。 | アーム全体を動作させるので速度が遅い |
積載 | 1パレットに対して積載商品は1種類 (ただし100種類まで登録可能) |
3パレット程度にそれぞれの商品を 積載可能(その分スペースが必要) |
荷姿 | ロボット式に比べると比較的美しいと言われる | 機械式と比べ多少劣る場合がある |
メンテナンス | ほぼメンテナンスフリーだが、汎用品が 多く使われている為応急措置が取りやすい |
専用品が使用されていたりブラックボックス化 されている為応急策がとりにくい(自社メンテ不可) |
装置重量 | 850Kgと軽量の為上層階にも設置可能 | 可搬重量により大きく変わる |
装置の移動 | 簡単 | 難しい |
管理者の安全講習 | 安全カバー、エリアセンサー等の安全対策が 完備 |
労働安全衛生法第59条第3項に基づき 特別教育が必要 |
設置 | 納入日から使用可能 |
セットアップに時間がかかる |
操作性 | ボタン操作で品種切換え可能 | ボタン操作で品種切換え可能 (作成プログラムによる) |
お客様 | 内容 |
---|
関東地方A社様 | ・展示会でそのコンパクトさに目を奪われ『探していた装置はこれだ』と気に入ってもらい導入に至った ・装置の改善要求にすぐに答えてくれる、また対応の早さも評価され追加納入有り(計7台稼働中) ・作業が軽減されたので人材募集しても人の確保がしやすくなった |
信越地方B社様 | ・他社のパレタイザーを検討したが天井高さが低い為導入できない事が判明し、高さの低い装置を探していた ・搬入経路が狭く他社では無理と言われたが、PSSでは現場確認した所装置を分解して納入と説明が有り安心した ・中身がビンもので18Kg弱の段ボールを搬送しているが、落下等のトラブルもなく積載の荷姿もきれいで感謝している |
関東地方C社様 | ・天井が低い所に設置する必要が有り、他の業者では設置できないと言われたがPSSの装置が入ってよかった ・作業員がパレットに積載する時間が無くなったので、生産効率が3割も向上した ・作業効率が上がり投資効果が非常に有効と認められたので、他の工場にも導入いただいた(計3台稼働中) |
関西地方D社様 | ・装置導入にあたり分11箱の生産を下げないことが条件で、いろいろ相談したがPSSの装置しか対応できなかった ・装置導入後、搬送能力と装置サイズ、アフターサービスの対応が評価されている ・作業員から操作が簡単と評判で新工場設立の際にPSSの装置を指名して20台発注予定(2026年4月稼働予定) |
北陸地方F社様 | ・天井が低く設置が困難とあきらめていたが、PSSの装置なら設置可能と判断しコンベアレイアウトも含めて発注した ・装置に不具合が発生しても遠隔で装置内のチェックが出来るので、装置の停止時間が短くなり作業員の評価が高い ・他社メーカーは呼んでも来ないが、PSSは遠くても『生産ラインは止めない』の信念で行動しているのですぐ来てくれる |
山陰地方G社様 | ・装置導入前工場内のレイアウト変更も含めて相談に乗ってもらい、非常に助かった ・パレット積が無くなり作業改善された事で従業員から『良い機会を入れてもらった』『作業が楽になった』と評判が良い ・箱だけでなく袋体も生産しているが、その搬送/積載の相談もしたい |
接地面サイズ | 1.58メートル(幅)×1.42メートル(奥行) 約0.68坪 |
---|---|
装置サイズ(全高) | 2.33メートル |
装置サイズ(全幅) | 1.78メートル |
装置サイズ (奥行) | 2.46メートル (カートンサイズ、コンベア方向により多少の増減あり) |
装置重量 | 約850 kg |
積載高さ | 1.77メートル(パレット含む) |
積載最大荷重 | 2,000 Kg(パレット重量含む) |
吸着最大荷重 | 20 Kg |
必要電源 | 3相 200V(40A) |
必要エア圧力 | 0.5 MPa 以上 |
エア消費量 | 100L / 分(重量物/割れ物ヘッド:320L/分) |
パレットサイズ | 1100 X 1100 mm (オプションにて各種サイズ対応可能) |
---|---|
搬送部 処理速度 荷重 3 Kgの場合 |
12個 / 分(上面吸着にて搬送可能なもの) |
搬送部 処理速度 荷重 20Kgの場合 |
8個 / 分(上面吸着にて搬送可能なもの) |
回転ヘッド | 90度旋回 (エアー制御方式) (270度旋回電動制御ヘッドへオプションにて変更可能) (どちらの回転ヘッドもお客様のカートンサイズに 合わせて作成可能) |
安全装置 | 非常停止ボタンx2 /ソフトウエア一時停止/ 光学式侵入感知センサー(光学カーテン) 光電管式パレット検知センサー/ワーク検出 (オプションにて安全プラグ付き侵入防止チェーン、特使ヘッドへの換装、外部スピーカの取付け等が可能です) |
その他 | リモートユニット内蔵の為、電気的障害が発生した場合は遠隔操作にて診断可能。 |